
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |||
| 1. Thông số xe cơ bản | ||||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG | ||||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | THACO – C240 | ||||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 6 x 2 | ||||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | ||||
| 2. Thông số kích thước | ||||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 10.550 x 2500 x 3240 | |||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 5900 + 1300 | |||
| 3. Thông số về khối lượng | ||||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 10.050 | |||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 12.800 | |||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 24.000 | |||
| 4 | Lốp xe | 11.00R20 | ||||
| 5. Động Cơ | ||||||
| 1 | Model | ISDE | ||||
| Dung tích xi lanh : (cm3) | 6690 | |||||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | ||||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 198/2500 | |||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | ||||||
| 1 | Dung tích thùng chứa | m3 | 15 | |||




































