
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |
| 1. Thông số xe cơ sở | ||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG | ||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | ||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | ||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | ||
| 2. Thông số kích thước | ||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 7710 x 2470 x 2890 | |
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4500 | |
| 3. Thông số về khối lượng | ||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 6800 | |
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 9000 | |
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 15995 | |
| 4 | Lốp xe | 10.00R20 | ||
| 5. Động Cơ | ||||
| 1 | Model | ISB180 – 50 | ||






































