
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||||
| I. Thông Số Chính | |||||||
| 1 | Loại phương tiện | Xe xtec chở xăng dầu | |||||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG – HOÀNG HUY | |||||
| 3 | Công thức lái | 8 x 4 | |||||
| II. Thông số kích thước | |||||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 11900 x 2500 x 3230 | ||||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 1900 + 4250 + 1300 | ||||
| 4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 275 | ||||
| III. Thông số về khối lượng | |||||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 13850 | ||||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 15800 | ||||
| 3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||||
| 4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 30.000 | ||||
| IV. Tính năng động lực học | |||||||
| 1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 98 | ||||
| 2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 34,3 | ||||
| 3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 27.03s | ||||
| 4 | Bán kính quay vòng | m | 10.6 | ||||
| 5 | Lốp xe | 11.00R20 | |||||
| 6 | Hộp số | Cơ khí , 8 số tiến + 01 số lùi | |||||
| V. Động Cơ | |||||||
| 1 | Model | Cummins (Mỹ)
Model: L315 – 30 |
|||||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 6 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||||
| 3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 8.900 | ||||
| 4 | Tỉ số nén | 18.1 | |||||
| 5 | Đường kính xilanh và hành trình pittong | Mm x mm | 130 x 140 | ||||
| 6 | Công suất lớn nhất | Hp/vòng/phút | 315/2500 | ||||
| VI .Li Hợp | |||||||
| 1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | |||||
| 2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | |||||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Elip | ||||
| 2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 22 | ||||
| 3 | Số khoang | 04 khoang ( chia đều hoặc theo yêu cầu khách hàng . Tối thiểu một khoang dung tích > 3m3 | |||||
| 4 | Dung tích từng khoang | 4 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5m3 | ||
| 5 | Chiều dày thân téc/đầu téc | Thân téc làm bằng thép dày 4mm
Đầu téc làm bằng thép dày 5mm |
|||||
| 6 | Vật liệu chế tạo | Thép hợp kim chất lượng tốt chống ăn mòn , chịu biến dạng cao | |||||
| 7 | Quy cách đóng téc | Téc có độ dày 4 -5 -6 mm , bên trong téc sử dụng công nghệ hàn đối đầu tiên tiến , có tấm chắn sóng , sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ làm cho téc có độ cứng cao , trọng tâm ổn định , an toàn khi vận chuyển
+ Công nghệ CNC hàn dọc 3 khung chuẩn , mối hàn mịn , kiểu dáng van elip chuẩn đẹp |
|||||
| 8 | Công nghệ sơn téc | + Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi , nhằm chống ăn mòn , chống rỉ , bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy , làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc
+ Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng viền đỏ có trang trí biểu ngữ, LOGO …. |
|||||
| II . VAN HÔ HẤP | |||||||
| 1 | Kiểu loại | Van Peco | |||||
| 2 | Áp suất làm việc | 0,4 kg/cm2 | |||||
| 3 | Áp suất đẩy | 0,4 kg/cm2 | |||||
| 4 | Áp suất hút | 0.0015 kg/cm2 | |||||
| III. BƠM NHIÊN LIỆU | |||||||
| 1 | Model | 80YHCB – 60 | |||||
| 2 | Công suất | 11KW | |||||
| 3 | Số vòng quay lớn nhất | 970 vòng / phút | |||||
| 4 | Lưu lượng bơm tối đa | 60m3/h | |||||
| IV . PHƯƠNG PHÁP NẠP XẢ XĂNG | |||||||
| 1 | Quá trình nạp | Xăng dầu được nạp thông qua bơm lắp trực tiếp trên xe | |||||
| 2 | Quá trình xả | Xăng được xả ra ngoài qua bơm lắp trực tiếp trên xe hoặc thông qua các cửa xả thực | |||||
| V. THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | |||||||
| 1 | Xích tiếp đát | Số lượng : 01 | |||||
| 2 | Bình chữa cháy | Số lượng 01 bình 4kg , loại dùng khí C02 , nén với áp suất cao | |||||
| 3 | Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm | + Biểu tượng NGỌN LỬA ( 2 bên sườn và phía sau xtec )
+ Biểu tượng CẤM LỬA ( 2 bên sườn và phía sau xtec ) |
|||||






































