TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE XI TÉC CHỞ XĂNG | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | HOWO | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 , có | |||
4 | Tình Trạng | Mới 100% | |||
6 | Xe cơ sở | CNHTC | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 8330 x 2340 x 2850 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4700 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 6135 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 6660 | ||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 12990 | ||
5 | Lốp xe | 8.25 – 20 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | YC4E140 – 48 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 4260 | ||
6 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 103/2600 | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | XI TÉC CHỞ XĂNG | ||
Sản xuất | – Năm sản xuất : 2022 . Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 09 | ||