
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ XI TÉC CHỞ XĂNG DẦU | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | JAC | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6620 x 2090 x 2620 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3855 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4500 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5920 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 10.800 | ||
| 4 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | D30TCE1 | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 115/3200 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Dung tích thùng chứa | M3 | 08 | ||
| 2 | Hệ thống chuyên dụng | – Dung tích xi téc : 8.200 Lít – 8 .2 Khối
– Hệ thống bơm van : Trung Quốc – Hệ thống cấp lẻ : Đài Loan – Điện Tử |
|||


































