TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE XI TÉC PHUN NƯỚC | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 6 x 4 | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 9565 x 2500 x 3150 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4350 + 1300 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 9950 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 14.000 | ||
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 24.000 | ||
4 | Lốp xe | 11.00R20 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | YC6L240 – 50 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 177/3200 | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | XI TÉC PHUN NƯỚC | ||
Sản xuất | – Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 14 |