
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ CHỞ XE MÁY CHUYÊN DỤNG | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | THACO – AUMAN C160 | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 9760 x 2500 x 3250 | ||
| Kích thước sàn | mm | 7030 x 2500 xx | |||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 6100 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 7270 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 8600 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 16.000 | ||
| 4 | Lốp xe | 10.00R20 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | ISF3.8 | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 125/2600 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | – Nâng đầu chở máy | ||
| 2 | Hệ thuỷ lực | – Dẫn động chân trống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập
– Cơ cấu chằng buộc . cố định xe |
|||





































