| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | HYUNDAI – UNIC | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 8260 x 2200 x 3040 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4470 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 5155 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5250 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 10.600 | ||
| 4 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | D4GA | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 110/2500 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU | ||
| Sản xuất | – Mới 100%
|
||||
| 2 | Cẩu Tự Hành | Xuất Xứ | Thái Lan | ||
| Kiểu loại | UNIC 340 | 3 tấn 4 đốt | |||

































