
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ HÚT CHẤT THẢI | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | ISUZU – FVR34LE4 | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 7050 x 2500 x 3530 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4300 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 8845 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 6160 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 15.200 | ||
| 4 | Lốp xe | 11.00R20 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | 6HK1 | |||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 7790 | ||||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 140/2600 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Dung tích xi téc | m3 | 05 | ||
| Bơm hút chân không | – Bơm TOHIN Vòng dầu 2 ½ – Nhật Bản
– Bơm chân không làm mát vòng nước : 18 ký |
||||


































