| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | XE HÚT CHẤT THẢI | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | THACO | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 5700 x 1920 x 2310 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3360 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 3450 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 2450 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 6150 | ||
| 4 | Lốp xe | 7.00 – 16 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | 4J28TC | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 81/3200 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | HÚT CHẤT THẢI | ||
| Sản xuất | – Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
| 2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 2.7 | ||






























