| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |
| 1. Thông số xe | ||||
| 1 | Loại phương tiện | Xe ô tô hút chất thải | ||
| 2 | Kiểu loại | QKR77FE4 | ||
| 3 | Công thức lái | 4 x 2 | ||
| 4 | Cabin , điều hòa, gương chỉnh điện | Cabin lật , có | ||
| 2. Thông số kích thước | ||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 5220 x 1930 x 2270 | |
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 2765 | |
| 3. Thông số về khối lượng | ||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 2650 | |
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 2145 | |
| 3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | |
| 4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 4990 | |
| 4. Tính năng động lực học | ||||
| 1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 80 | |
| 2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 33.5 | |
| 3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 23 s | |
| 4 | Bán kính quay vòng | m | 5.7 | |
| 5 | Lốp xe | 7.00 – 15 | ||
| 6 | Hộp số | Cơ khí , 5 số tiến + 01 số lùi | ||
| 5. Động Cơ | ||||
| 1 | Model | 4JH1E4NC | ||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | ||
| 3 | Tỉ số nén | 16.1 | ||
| 4 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 77/3200 | |
| 5 | Dung tích xilanh | Cm3 | 2999 | |
| 6.Li Hợp | ||||
| 1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | ||
| 2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xo xoắn | ||
| 7. Thông số về phần chuyên dùng | ||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Trụ tròn | |
| 3 | Dung tích bồn chứa | m3 | 1.95 | |
| 4 | Độ dày vật liệu | Mm | 05 | |
| 5 | Chassi | Model | ISUZU | |
| 7 | Điều kiện bảo hành | – Phần chuyên dụng : bảo hành 01 năm phần chuyên dụng với các trường hợp lỗi sản xuất do bên A . Nếu trường hợp do bên B sẽ thương lượng giữa hai bên | ||
| 10 | Chỉ tiêu kỹ thuật | + Cơ cấu khóa: Khóa liên động, tự động khóa -mở khi nâng hạ.
+ Bảo vệ môi trường: Kín khít, chống rò rỉ, |
||
| 11 | Nguyên lý hoạt động | Dựa vào chênh lệch áp xuất | ||
| Chu kỳ hút | 10 – 15 phút | |||
| Chu kỳ xả | 8 – 10 phút | |||
| BƠM CHÂN KHÔNG – CÁCH LẮP ĐẶT | ||||
| 02 | Bơm chân không vòng dầu | Bơm TOHIN 2 ( Bơm làm mát vòng dầu ) | ||
| Lưu lượng | 1.4 – 1.7 m3 / phút | |||
| Áp suất | 50 KPA | |||
| Tốc độ vòng quay | – 350 – 460 Rpm | |||
| Xuất xứ | – Nhật Bản – Đã qua sử dụng còn 85% | |||
| 03 | Dẫn động | + Dẫn động qua bộ trích công suất PTO
– Thiết kế tại cửa mở của hộp số bắt bánh răng thứ cấp tại trục trung gian – Hệ thống truyền lực : thông qua bán trục các đăng và 03 Dây curoa bắt tại puly điểm số 1 – Puly lai bơm thiết kế 03 dây qua tý số tuyền 1.6 tạo lực ly tâm quay bơm chân không – Khởi động bơm thủy lực |
||
| HỆ THỐNG VAN HÚT XẢ | ||||
| 01 | Hệ thống van hút | + Van hút đường kính 60 , có thể làm bằng tai kẹp hoặc xiết bằng đai
+ 01 bộ bát hút 60 |
||
| 02 | Hệ thống van xả | + Van xả DN100 với đường kính xả 90 tích hợp với hệ thống tai kẹp | ||
| 03 | Hệ thống chống tràn | + Hệ thống chống chàn thiết kế van 01 chiều
– Khi bồn đủ áp và hút đầy van sẽ tự ngắt và bơm mất áp ngừng quay |
||
| ĐỒ NGHỀ THEO XE | ||||
| 01 | Xe cơ sở | + 01 bộ đồ nghề theo tiêu chuẩn của xe | ||
| Phần chuyên dụng | + 01 Van xả sườn
+ 02 bộ khơp nối dây đường kính 60 |
|||




































