
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |||
| 1. Thông số xe cơ bản | ||||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ CHỞ RÁC – CUỐN ÉP RÁC | ||||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | HYUNDAI – HD170 | ||||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | ||||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | ||||
| 2. Thông số kích thước | ||||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 8308 x 2495 x 3350 | |||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4350 | |||
| 3. Thông số về khối lượng | ||||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 9790 | |||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5900 | |||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 16.000 | |||
| 4 | Lốp xe | 12R22.5 | ||||
| 5. Động Cơ | ||||||
| 1 | Model | D6AB | ||||
| Dung tích xi lanh : (cm3) | 11.149 | |||||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | ||||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 250/2000 | |||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | ||||||
| 1 | Dung tích thùng chứa | m3 | 14 | |||
| Hệ thống thủy lực | Ý | |||||


































