
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | XE XI TÉC CHỞ XĂNG | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | HYUNDAI | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 8500 x 2230 x 2680 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3775 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 3390 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 6520 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 10.600 | ||
| 4 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | D4GA | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 110/2500 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | XI TÉC CHỞ XĂNG | ||
| Sản xuất | – Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
| 2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 09 | ||

































