TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ CHỞ RÁC | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 6 x 4 , có | |||
4 | Năm sản xuất | Mới 100% | |||
5 | Kiểu loại | Thùng rác có cửa mở | |||
6 | Điều hòa | Có | |||
Bộ trích công suất ( PTO) – Cóc trích lực | – Theo xe . Hàng hãng DONGFENG cung cấp
– Dẫn động từ hộp số qua trục các đăng về bơm thủy lực |
||||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 9520 x 2500 x 3450 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4350 + 1350 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 9830 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 10.000 | ||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 24.000 | ||
5 | Lốp xe | 11.00R20 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | ISD 270 – 50 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 6700 | ||
4 | Tỉ số nén | 118 : 1 | |||
5 | Đường kính xilanh và hành trình pittong | Mm x mm | 120 x 130 | ||
6 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 198/2500 | ||
06.Li Hợp | |||||
1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | |||
2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | |||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | THÙNG RÁC RỜI | ||
Sản xuất | – Năm sản xuất : 2022 . Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 22 | ||