
| T | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ HÚT CHẤT THẢI | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 4000 x 1800 x 2350 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 2350 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 3705 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 1580 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 4500 | ||
| 4 | Lốp xe | 5.50R13 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | 4JHK3 | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 61/1800 | ||
| 4 | Dung tích xy lanh | Cm3 | 2150 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Dung tích thùng chứa | 02 khối | |||
| Bơm hút | – Bơm chân không : SK6 – Vòng nước
– Nâng hạ đổ ben |
||||






































