
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |||
| 1. Thông số xe cơ bản | ||||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ CHỞ RÁC | ||||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | HINO – XZU342L | ||||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | ||||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | ||||
| 2. Thông số kích thước | ||||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 5250 x 2430 x 2980 | |||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3360 | |||
| 3. Thông số về khối lượng | ||||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 3650 | |||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 3500 | |||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 8.250 | |||
| 4 | Lốp xe | 7.50 – 16 | ||||
| 5. Động Cơ | ||||||
| 1 | Model | W04D – D | ||||
| Dung tích xi lanh : (cm3) | 4009 | |||||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | ||||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 110/2500 | |||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | ||||||
| 1 | Dung tích thùng chứa | m3 | 06 | |||
| Hệ thống thủy lực | Ý | |||||




































